Appearance
18.3.6 泛函方程方法的应用例子
18.3.6.1 最优购买策略
1. 问题的提法
从第 1226 页 18.3.2.1 中的最优买入策略问题
OF:
导出泛函方程
2. 数值例子
后向计算 对于状态
根据贝尔曼泛函方程方法的方式 2,只要将
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
75 | |||||||||||
2 | 59 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 |
3 | 44 | 39 | 34 | 29 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 |
4 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
5 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前向计算
于是得到
18.3.6.2 背包问题
1. 问题的提法
考虑第 1226 页 18.3.2.2 中给出的问题:
CT:
由于这是一个极大问题, 故贝尔曼泛函方程现在是
决策只可能是 0 和 1 , 故应用泛函方程方法的方式 1 是比较切合实际的. 对于
2. 数值例子
由于权重
最优策略是
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
19;0 | |||||||||||
2 | 0;0 | 3;0 | 4;1 | 7;1 | 9;0 | 10;1 | 13;1 | 13;1 | 15;0 | 16;0 | 19;1 |
3 | 0;0 | 3;0 | 3;0 | 6;1 | 9;1 | 9;0 | 10;0 | 12;1 | 15;1 | 16;1 | 16;0 |
4 | 0;0 | 3;1 | 3;1 | 3;1 | 6;0 | 9;1 | 10;1 | 10;1 | 10;1 | 13;0 | 16;1 |
5 | 0;0 | 0;0 | 0;0 | 0;0 | 6;0 | 7;1 | 7;1 | 7;1 | 7;1 | 13;1 | 13;1 |
6 | 0;0 | 0;0 | 0;0 | 0;0 | 6;1 | 6;1 | 6;1 | 6;1 | 6;1 | 6;1 | 6;1 |
(冯德兴 译)